LATINSKO IDRO 2018.
Ukupni poredak:
| R.br. | Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Grupa | |
| 1. | MU 752 | TRTUŠA | ANTE TURČINOV | GAJETA | |
| 2. | MU 906 | MARINKA | DUJE FRŽOP | KAIĆ b.m. | |
| 3. | MU 612 | BABA TONE | DARIO FILIPI | GAJETA | |
| 4. | MU 485 | SIROTICA | DAMIR ČORKALO | GAJETA | |
| 5. | MU 1700 | LIPA MOJA | JADRANKO PAVIĆ | GAJETA | |
| 6. | MU 887 | ILKA | ANTE DAVOR TURČINOV | GAJETA | |
| 7. | 111 MU | JARUH | REINER TOMANEK | LEUT | |
| 8. | MU 229 | GODULICA | KREŠIMIR PAPEŠA | GAJETA b.m. | |
| 9. | MU 1054 | MARINA BETINA | IVAN ŠARIĆ | GAJETA | |
| 10. | 777 MU | DIŠPETOŽA | KLEMENT JADREŠIĆ | GAJETA | |
| 11. | VD 998 | JADRANKA | ZORAN FRANIĆ | GAJETA | |
| 12. | MU 31 | ŠIMICA | MATEJ ŠIKIĆ BALARA | GAJETA | |
| 13. | MU 1229 | OLGA | ZDENKO BILIĆ | GAJETA | |
| 14. | MU 60 | JURE BAŠIĆ | GAJETA | ||
| 15. | MU 1813 | PRVINKA | JAKOV LOVRIĆ | GAJETA | |
| 16. | MU 686 | MLADEN S POSADOM RESTORANA FEŠTA | NIKOLA SKRAČIĆ | LEUT | |
| 17. | 1019 MU | MAČUHICA | TIHOMIR TURČINOV | GAJETA | |
| 18. | RB 6 | PEINKA | PETAR ŠPANJOL | GAJETA b.m. | |
| 19. | MU 988 | MODRAVARKA | HRVOJE JAKOVČEV | GAJETA | |
| 20. | MU 1 | KURNATARICA | VLADIMIR SKRAČIĆ | GAJETA | |
| 21. | MU 888 | KNEZAC | MATEJ JEŽINA | KAIĆ b.m. | |
| 22. | TI 250 | MATI JEZERKA | IVAN JOVIĆ | GAJETA b.m. | |
| 23. | MU 814 | SIKAVAC | MLADEN JEŽINA | LEUT | |
| 24. | MU 85 | GUŠTE | TONKO SKRAČIĆ | LEUT | |
| 25. | MU 793 | MALI PARTIZAN | KREŠIMIR BAŠIĆ | GAJETA | |
| 26. | TI 777 | BABA IVANICA | IVICA MEIĆ-SIDIĆ | GAJETA | |
| 27. | MU 84 | ORLIĆ | DIETER SCHELLENBERG | LEUT | |
| 28. | 1559 TI | BABA LUCE | VIKTOR LAPOV-PADOVAN | GAJETA | |
| 29. | MU 588 | DAVNA ŽEJA | ZVONIMIR ILIJIĆ | GAJETA | |
| 30. | BG 14 | NEUMORITI | DOBRE KOVAČIĆ | LEUT | |
| 31. | TI 1 | TIŠNJANKA | DUJE PERIĆ | GAJETA | |
| 32. | MU 1072 | MLADENKA | ANDRIJA MUDRONJA | GAJETA | |
| 33. | VD1227 | MILA | BORIS ANTIĆ | GAJETA | |
| 34. | 8 MU | BAŽOKIĆ | IVE ŠIKIN BAŽOKIĆ | LEUT | |
| 35. | TI 992 | DRAGAN LAPOV | GAJETA | ||
| 36. | MU 186 | MARIJA | ANA JERAT | KAIĆ | |
| 37. | CS 1655 | DON ĆIĆO | IVICA GRBAR | KAIĆ b.m. | |
| 38. | BG 1215 | STANISLAV | STANISLAV KUŠTERA | GAJETA | |
| 39. | MU 175 | BRUKA | FILIP LOVRIĆ | KAIĆ | |
| 40. | MU 1581 | BEBA | DOMAGOJ JADREŠIĆ | GAJETA | |
| 41. | HV 842 | KULAF | FRANE MILIČIĆ | GAJETA | |
| 42. | MU 632 | NIKOLA | JAKOV ŠIKIĆ | LEUT | |
| 43. | MU 108 | ŠIMICA | IVO SKRAČIĆ | GAJETA | |
| 44. | BG 5252 | MARINKO KATIČIN | GAJETA | ||
| 45. | MU 637 | MLADENKO | LUKA VODOPIJA | KAIĆ | |
| 46. | MU | FRANKO | DAVOR MUDRONJA | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO | 
| 47. | ŠI 672 | SPUGA | RINO JARAM | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO | 
| 48. | 973 OP | KADESI | FRANKO SIROTNJAK | KAIĆ b.m. | NIJE ZAVRŠIO | 
| 49. | HV 5 | BRANKO | BRANKO KIRIGIN | GAJETA b.m. | NIJE ZAVRŠIO | 
| 50. | MU 674 | ŠUJAK | ZLATKO KOVAČEV | KAIĆ | NIJE ZAVRŠIO | 
| 51. | MU 55 | DRAGULO | DRAGULO VODOPIJA | LEUT | NIJE ZAVRŠIO | 
| 52. | MU 693 | TIHOMILA | ANTE BAŠIĆ | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO | 
| 53. | MU 124 | BURACHA | IZIDOR JURAGA | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO | 
| 54. | MU 691 | GORAN | GORAN JAKAS | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO | 
| 55. | 5252 TK | FRANKA 2 | IVO KATIČIN | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO | 
| 56. | MU 786 | ILIJA | DAVOR BILIĆ | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO | 
| 57. | MU 520 | CVITA | TOMISLAV JADREŠIĆ | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO | 
| 58. | 810 MU | DUME | NIKOLA BALIN | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO | 
| 59. | TI 794 | NORKA | NIKŠA PIRJAK | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO | 
* nije startao/ nije završio