LATINSKO IDRO 2017.
Ukupni poredak:
| R. br. | Oznaka | Ime | Kormilar | kategorija | |
| 1 | MU 906 | ANTE FRŽOP | KAIĆ B/M | ||
| 2 | MU 752 | TRTUŠA | ANTE TURČINOV | GAJETA | |
| 3 | RB 6 | PEINKA | PETAR ŠPANJOL | GAJETA B/M | |
| 4 | MU111 | JARUH | REINER TOMANEK | LEUT | |
| 5 | MU887 | ILKA | ANTE DAVOR TURČINOV | GAJETA | |
| 6 | MU612 | BABA TONE | DARIO FILIPI | GAJETA | |
| 7 | MU 485 | SIROTICA | DAMIR ČORKALO | GAJETA | |
| 8 | ŠI4585 | MARIJA MOČNA | NIKOLA SKRAČIĆ | GAJETA | |
| 9 | 1019 MU | MAČUHICA | TIHOMIR TURČINOV | GAJETA | |
| 10 | MU777 | DIŠPETOŽA | KLEMENT JADREŠIĆ | GAJETA | |
| 11 | TI 777 | BABA IVANICA | IVICA MEIĆ SIDIĆ | GAJETA | |
| 12 | MU 686 | IZIDOR JURAGA | LEUT | ||
| 13 | CS 1655 | DON ĆIĆO | IVICA GRBAC | KAIĆ B/M | |
| 14 | MU888 | KNEZAC | MATEJ JEŽINA | KAIĆ B/M | |
| 15 | ZD998 | CICIBELA | MARINO MIJAT | LEUT | |
| 16 | MU229 | VADA-GODULICA | KREŠIMIR PAPEŠA | GAJETA | |
| 17 | MU 31 | ŠIMICA | MATEJ ŠIKIĆ | GAJETA | |
| 18 | MU 60 | JOSO TURČINOV ŠPAR | GAJETA | ||
| 19 | MU835 | GRBINAC | KARLO POPOVIĆ | LEUT | |
| 20 | MU988 | MODRAVKA | OGNJEN JAKOVČEV | GAJETA | |
| 21 | MU588 | DAVNA ŽEJA | ZVONIMIR ILIJIĆ | GAJETA | |
| 22 | MU 1054 | ZORAN JUŠIĆ | GAJETA | ||
| 23 | BG5252 | FRANKA2 | MARINKO KATIČIN | GAJETA | |
| 24 | MU1581 | BEBA | DOMAGOJ JADREŠIĆ | GAJETA | |
| 25 | MD 551 | ROBERT MOHOVIĆ | KAIĆ B/M | ||
| 26 | TI250 | MATI JEZERKA | IVAN JOVIĆ | GAJETA B/M | |
| 27 | TI794 | NORKA | NIKŠA PIRJAK | GAJETA | |
| 28 | MU1229 | OLGA | ZDENKO BILIĆ | GAJETA | |
| 29 | ŠB 6742 | SPUGA | RINO JARAM | GAJETA | |
| 30 | MU1072 | MLADENKA | NEVICA MUDRONJA | GAJETA | |
| 31 | MU 1 | KURNATARICA | VLADIMIR SKRAČIĆ | GAJETA | |
| 32 | MU 8 | BAŽOKIĆ | JERE ŠIKIĆ | LEUT | |
| 33 | MU810 | DUME | NIKOLA BALIN | GAJETA | |
| 34 | MU 674 | ZLATKO | ZLATKO KOVAČEV | KAIĆ | |
| 35 | MU175 | BRUKA | ŠIME LOVRIĆ | KAIĆ | |
| 36 | ST 312 | SNJEŽAN RAMEŠA | KAIĆ B/M | ||
| 37 | MU 85 | GUŠTE | TONKO SKRAČIĆ | LEUT | |
| 38 | MU 84 | ORLIĆ | DIETER SCHELLENBERG | LEUT | |
| 39 | VD1227 | MILA | BORIS ANTIĆ | GAJETA | |
| 40 | MU 814 | GALEB | MLADENKO JEŽNA | LEUT | |
| 41 | MU 186 | MARIJA | ANA JERAT | KAIĆ | |
| 42 | TI 94 | BOŽO KLARIN PETRINA | GAJETA | ||
| 43 | MU 716 | NIKOLA PLESLIĆ | GAJETA | ||
| 44 | MU 55 | DRAGULO VODOPIJA | LEUT | ||
| 45 | BG 765 | RADE ŠAMIĆ | LEUT | ||
| 46 | BG5223 | VIKI | STANISLAV KUŠTERA | KAIĆ B/M | |
| 47 | HV842 | KULAF | FRANE MILIČIĆ | GAJETA | |
| 48 | ŠB4870 | VIRA | LUKA KALINIĆ | GAJETA | |
| 49 | MU637 | LUKA VODOPIJA | KAIĆ | ||
| 50 | BG 1576 | MIRKO ČEPO | LEUT | ||
| 51 | MU108 | TOMISLAV SKRAČIĆ | GAJETA | ||
| 52 | MU 36 | LASTAVICA | NIKICA KUKOLJ | LEUT | |
| 53 | MU 793 | MALI PARTIZAN | ZDRAVKO BAŠIĆ | GAJETA | |
| MU1700 | LIPA MOJA | JADRANKO PAVIĆ | GAJETA | VAN KON. | |
| MU 520 | CVITA | TOMISLAV JADREŠIĆ | GAJETA | VAN KON. | |
| ZD1113 | CONDURA CROATICA | MOJMIR MARTIN | VAN KATEGORIJE | VAN KON. | |
| MU 65 | SLOBODAN SKRAČIĆ | GAJETA B/M | DSKV | ||
| MU820 | IVAN SKRAČIĆ | LEUT | DSKV | ||
| ZD5505 | MALI PAŠMAN | TOMISLAV TIČIĆ | KAIĆ B/M | DSKV | |
| HV5 | DARKO ŠOŠA | GAJETA B/M | DSKV | ||
| BG14 | NEUMORNI | MAREO PERKOVIĆ | LEUT | DSKV | |
| BG1215 | BUHA | INES KUŠTERA | GAJETA | DSKV | |
| OP 973 | KA DE SI | MIRKO DUJMOVIĆ | KAIĆ B/M | DSKV | |
| MU697 | KRALJICA | VIDA MUKILIČIN | GAJETA | N Z | |
| MU710 | SINIŠA ČUBRIĆ | GAJETA | N Z | ||
| ŠB4887 | KRAPAN-GAJ | NIKICA BUJAS | N Z | ||
| PI772 | ISSA | MITJA ZUPANČIĆ | LEUT | N Z |
Poredak LEUTI:
| R. br. | Oznaka | Ime | Kormilar | kategorija | |
| 1 | MU111 | JARUH | REINER TOMANEK | LEUT | |
| 2 | MU 686 | IZIDOR JURAGA | LEUT | ||
| 3 | ZD998 | CICIBELA | MARINO MIJAT | LEUT | |
| 4 | MU835 | GRBINAC | KARLO POPOVIĆ | LEUT | |
| 5 | MU 8 | BAŽOKIĆ | JERE ŠIKIĆ | LEUT | |
| 6 | MU 85 | GUŠTE | TONKO SKRAČIĆ | LEUT | |
| 7 | MU 84 | ORLIĆ | DIETER SCHELLENBERG | LEUT | |
| 8 | MU 814 | GALEB | MLADENKO JEŽNA | LEUT | |
| 9 | MU 55 | DRAGULO VODOPIJA | LEUT | ||
| 10 | BG 765 | RADE ŠAMIĆ | LEUT | ||
| 11 | BG 1576 | MIRKO ČEPO | LEUT | ||
| 12 | MU 36 | LASTAVICA | NIKICA KUKOLJ | LEUT | |
| MU820 | IVAN SKRAČIĆ | LEUT | DSKV | ||
| BG14 | NEUMORNI | MAREO PERKOVIĆ | LEUT | DSKV | |
| PI772 | ISSA | MITJA ZUPANČIĆ | LEUT | NIJE ZAVRŠIO |
Poredak GAJETE:
| R. br. | Oznaka | Ime | Kormilar | kategorija | |
| 1 | MU 752 | TRTUŠA | ANTE TURČINOV | GAJETA | |
| 2 | MU887 | ILKA | ANTE DAVOR TURČINOV | GAJETA | |
| 3 | MU612 | BABA TONE | DARIO FILIPI | GAJETA | |
| 4 | MU 485 | SIROTICA | DAMIR ČORKALO | GAJETA | |
| 5 | ŠI4585 | MARIJA MOČNA | NIKOLA SKRAČIĆ | GAJETA | |
| 6 | 1019 MU | MAČUHICA | TIHOMIR TURČINOV | GAJETA | |
| 7 | MU777 | DIŠPETOŽA | KLEMENT JADREŠIĆ | GAJETA | |
| 8 | TI 777 | BABA IVANICA | IVICA MEIĆ SIDIĆ | GAJETA | |
| 9 | MU229 | VADA-GODULICA | KREŠIMIR PAPEŠA | GAJETA | |
| 10 | MU 31 | ŠIMICA | MATEJ ŠIKIĆ | GAJETA | |
| 11 | MU 60 | JOSO TURČINOV ŠPAR | GAJETA | ||
| 12 | MU988 | MODRAVKA | OGNJEN JAKOVČEV | GAJETA | |
| 13 | MU588 | DAVNA ŽEJA | ZVONIMIR ILIJIĆ | GAJETA | |
| 14 | MU 1054 | ZORAN JUŠIĆ | GAJETA | ||
| 15 | BG5252 | FRANKA2 | MARINKO KATIČIN | GAJETA | |
| 16 | MU1581 | BEBA | DOMAGOJ JADREŠIĆ | GAJETA | |
| 17 | TI794 | NORKA | NIKŠA PIRJAK | GAJETA | |
| 18 | MU1229 | OLGA | ZDENKO BILIĆ | GAJETA | |
| 19 | ŠB 6742 | SPUGA | RINO JARAM | GAJETA | |
| 20 | MU1072 | MLADENKA | NEVICA MUDRONJA | GAJETA | |
| 21 | MU 1 | KURNATARICA | VLADIMIR SKRAČIĆ | GAJETA | |
| 22 | MU810 | DUME | NIKOLA BALIN | GAJETA | |
| 23 | VD1227 | MILA | BORIS ANTIĆ | GAJETA | |
| 24 | TI 94 | BOŽO KLARIN PETRINA | GAJETA | ||
| 25 | MU 716 | NIKOLA PLESLIĆ | GAJETA | ||
| 26 | HV842 | KULAF | FRANE MILIČIĆ | GAJETA | |
| 27 | ŠB4870 | VIRA | LUKA KALINIĆ | GAJETA | |
| 28 | MU108 | TOMISLAV SKRAČIĆ | GAJETA | ||
| 29 | MU 793 | MALI PARTIZAN | ZDRAVKO BAŠIĆ | GAJETA | |
| MU1700 | LIPA MOJA | JADRANKO PAVIĆ | GAJETA | VAN KONKURENCIJE | |
| MU 520 | CVITA | TOMISLAV JADREŠIĆ | GAJETA | VAN KONKURENCIJE | |
| BG1215 | BUHA | INES KUŠTERA | GAJETA | DSKV | |
| MU697 | KRALJICA | VIDA MUKILIČIN | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO | |
| MU710 | SINIŠA ČUBRIĆ | GAJETA | NIJE ZAVRŠIO |
Poredak GAJETA BEZ MOTORA
| R. br. | Oznaka | Ime | Kormilar | kategorija | |
| 1 | RB 6 | PEINKA | PETAR ŠPANJOL | GAJETA B/M | |
| 2 | TI250 | MATI JEZERKA | IVAN JOVIĆ | GAJETA B/M | |
| HV5 | DARKO ŠOŠA | GAJETA B/M | DSKV |
Poredak KAIĆ:
| R. br. | Oznaka | Ime | Kormilar | kategorija | |
| 1 | MU 674 | ZLATKO | ZLATKO KOVAČEV | KAIĆ | |
| 2 | MU175 | BRUKA | ŠIME LOVRIĆ | KAIĆ | |
| 3 | MU 186 | MARIJA | ANA JERAT | KAIĆ | |
| 4 | MU637 | LUKA VODOPIJA | KAIĆ |
Poredak KAIĆ BEZ MOTORA:
| R. br. | Oznaka | Ime | Kormilar | kategorija | |
| 1 | MU 906 | ANTE FRŽOP | KAIĆ B/M | ||
| 2 | CS 1655 | DON ĆIĆO | IVICA GRBAC | KAIĆ B/M | |
| 3 | MU888 | MATEJ | MATEJ JEŽINA | KAIĆ B/M | |
| 4 | MD 551 | ROBERT MOHOVIĆ | KAIĆ B/M | ||
| 5 | ST 312 | SNJEŽAN RAMEŠA | KAIĆ B/M | ||
| 6 | BG5223 | VIKI | STANISLAV KUŠTERA | KAIĆ B/M | |
| ZD5505 | MALI PAŠMAN | TOMISLAV TIČIĆ | KAIĆ B/M | DSKV | |
| OP 973 | KA DE SI | MIRKO DUJMOVIĆ | KAIĆ B/M | DSKV |