LATINSKO IDRO 2010.
Ukupni poredak:
| Oznaka | Ime | Kormilar | Klasa | ||
| 1 | BG 519 | Mala Matulića | Krsto Matulić | Gajeta | |
| 2 | 111 MU | Jaruh | Grgo Jerat | Leut | |
| 3 | MU 229 | Čedomir Burtina | Gajeta | ||
| 4 | MU 1104 | Bepina | Edi Turčinov | Gajeta | |
| 5 | MU 07 | Flok | Jere Skračić | Gajeta BM | |
| 6 | MU 31 | Šimica | Dino Sladić | Gajeta BM | |
| 7 | MU 485 | Sirotica | Damir Čorkalo | Gajeta | |
| 8 | MU 752 | Trtuša | Ante Turčinov | Gajeta | |
| 9 | OP 973 | Lovranska Lantina | Mario Legat | Kaić BM | |
| 10 | MU 41 | Jakovčev Edi | Gajeta | ||
| 11 | MU 310 | Slavica | Ive Kapetanović | Gajeta | |
| 12 | MU 1054 | Marina Betina | Boris Ninić | Gajeta | |
| 13 | Mu 988 | Modravarka | Hrvoje Jakovčev | Gajeta | |
| 14 | MU 906 | Marinka | Jure Fržop | Kaić BM | |
| 15 | MU 186 | Marija | Ana Jerat | Kaić | |
| 16 | MU 1229 | Olga | Zdenka Bilić | Gajeta | |
| 17 | MU 60 | Josip Turčinov | Gajeta | ||
| 18 | BG 765 | Stanko Kuštera | Leut | ||
| 19 | MU 1039 | Jelena Belamarić | Leut | ||
| 20 | MU 108 | Šimica | Tomislav Skračić | Gajeta | |
| 21 | RB 150 | Petar Španjol | Kaić | ||
| 22 | MU 647 | Zlatko Kovačev | Kaić | ||
| 23 | MU 1 | Kurnatarica | Ivan Božikov | Gajeta BM | |
| 24 | ŠB 756 | Neven Bjažić | Leut | ||
| 25 | MU 810 | Dume | Nikola Balin | Gajeta | |
| 26 | 85 MU | Bažokić | Ive Šikić Bažokić | Leut | |
| 27 | MU 693 | Teško Idro | Nikola Mudronja | Gajeta | |
| 28 | MU 219 | Dišpetoža | Bosna Krešimir | Gajeta | |
| 29 | MU 1086 | Venčoslav Skračić | Gajeta | ||
| 30 | ŠB 4870 | Kalinić Luka | Gajeta | ||
| 31 | MU 835 | Grbinac | Karlo Popović | Gajeta | |
| 32 | MU 576 | Siniša Mikin | Gajeta | ||
| 33 | MU 712 | Matej Ježina | Gajeta | ||
| 34 | RV 1004 | Fiamita | Benussi Alvise | Kaić BM | |
| 35 | MU 716 | Ivo Pleslić | Gajeta | ||
| 36 | BG 1597 | Luka Bobić | Kaić BM | ||
| 37 | MU 286 | Pehujica | Matej Pleslić | Kaić BM | |
| 38 | MU 356 | Mario Cvitan | Kaić BM | ||
| 39 | VD 620 | Zoran Josipović | Kaić | ||
| 40 | MU 820 | Ante Skračić | Leut | ||
| 41 | Mu 388 | Snježasn Rameša | Gajeta | ||
| 42 | MU 85 | Skračić Tonko | Leut | ||
| 43 | ŠB 4166 | Hvar | Đorđe Ljuba | Leut | |
| 44 | MU 1162 | Mirko Vodopija | Gajeta | ||
| 45 | MD 551 | Robert Mohović | Kaić BM | ||
| 46 | MU 1019 | Tihomir Turčinov | Gajeta | ||
| 47 | MU 694 | Ane | Adrian Mudronja | Kaić BM | |
| 48 | MU 599 | Luce | Šime Jušić | Kaić BM | |
| 49 | BG 100 | Brane Mađerić | Kaić BM | ||
| 50 | MU 55 | Dragulo Vodopija | Leut | ||
| 51 | / | plavi | Mate Papeša | Kaić BM | |
| 52 | MU 632 | Andrija Mudronja | Leut | ||
| 53 | MU 98 | Jadranka | Hrvoje Šikić | Gajeta | |
| 54 | VD 189 | Ivica Crljenak | Gajeta | ||
| 55 | / | Crni | Mate Lovrić | Kaić | |
| 56 | MU 1281 | Gajeta | |||
| 57 | MU 1070 | Mladenka | Nikola Mudronja | Leut | |
| 58 | Ti 337 | Zoran | Paškvalin Stajko | Gajeta | |
| 59 | MU 790 | Rajna | Crljenko Mladen | Kaić | |
| 60 | MU 888 | Knezac | Dume Jušić | Kaić | |
| 61 | MU 762 | Leopold Juraga | Gajeta | ||
| * | BA 1 | Šajeta | Luciano Keber | Leut | |
| * | BG 1576 | Mirko Čepo | Leut | ||
| * | / | Condura Croatica | Eugen Motušić | Leut | |
| * | DB 2290 | Dubrovčanka | Wapler Nicolas | Gajeta | |
| * | MU 292 | Petra | Mile Skračić | Gajeta | |
| * | MU 366 | Anka | Skračić Slobodan | Gajeta | |
| * | VD 101 | Dumina | Šime Stipaničev | Gajeta | |
| * | MU 175 | Šime Lovrić | Kaić | ||
| * | MU 149 | Papeša Mate | Kaić BM | ||
| * | 1291 MU | Saho | Lovre Vidaković | Kaić BM | |
| * | MU 1071 | Valter Sladić | Kaić BM | ||
* nije startao/ nije završio