LATINSKO IDRO 2000.
Poredak GAJETE & LEUTI:
| Oznaka | Ime | Kormilar | Klasa | ||
| 1 | MU 752 | Trtuša | Nikola Turčinov - Klepić | Gajeta | |
| 2 | MU 650 | Godulo | Nikola Papeša | Gajeta | |
| 3 | MU 768 | Bepina | Edi Turčinov | Gajeta | |
| 4 | MU 777 | Stahan Juraga | Gajeta | ||
| 5 | MU 52 | Šime Jušić | Gajeta | ||
| 6 | MU 623 | Marko Skračić | Gajeta | ||
| 7 | VD 315 | Lino Vlahov | Gajeta | ||
| 8 | 108 MU | Vlado Skračić | Gajeta | ||
| 9 | MU 673 | Mladen Mudronja | Gajeta | ||
| 10 | MU 65 | Frane Skračić | Gajeta | ||
| 11 | MU 31 | Šimica | Ferdinand Pleslić | Gajeta | |
| 12 | BG 2526 | Abraham | Jadranko Pavić | Gajeta | |
| 13 | MU 629 | Boris Mudronja | Gajeta | ||
| 14 | MU 669 | Snježan Rameša | Gajeta | ||
| 15 | ŠB 2674 | Goran Franić | Gajeta | ||
| 16 | MU 85 | Bažokić | Ive Šikić | Leut | |
Poredak KAIĆI:
| Oznaka | Ime | Kormilar | Klasa | |
| 1 | MU 674 | Zlatko Kovačev | Kaić | |
| 2 | MU 25 | Sveto Mudronja | Kaić | |
| 3 | Andrija Mudronja | Kaić | ||
| 4 | BG 1116 | Marin Diklan | Kaić | |
| 5 | MU 647 | Marko Juraga | Kaić | |
| 6 | MU 888 | Knezac | Dragutin Juraga | Kaić |
| 7 | MU 469 | Milan Kovačev | Kaić |
* nije startao/ nije završio