LATINSKO IDRO 1999.
Poredak GAJETE & LEUTI:
| Oznaka | Ime | Kormilar | Klasa | ||
| 1 | MU 650 | Godulo | Nikola Papeša | Gajeta | |
| 2 | 85 MU | Bažokić | Ive Šikić | Leut | |
| 3 | MU 777 | Strahan Juraga | Gajeta | ||
| 4 | VD 315 | Dalibor Antić | Gajeta | ||
| 5 | 108 MU | Vladimir Skračić | Gajeta | ||
| 6 | MU 673 | Mladenko Mudronja | Gajeta | ||
| 7 | MU 65 | Frane Skračić | Gajeta | ||
| 8 | MU 52 | Šime Jušić | Gajeta | ||
| 9 | MU 629 | Joso Juraga | Gajeta | ||
| 10 | MU 623 | Marko Skračić | Gajeta | ||
| 11 | 115 MU | Snježan Šameša | Gajeta | ||
| 12 | MU 25 | Sveto Mudronja | Gajeta | ||
| 13 | BG 2526 | Branimir Mađerić | Gajeta | ||
| 14 | ŠI 2674 | Marko Skračić | Gajeta | ||
| 15 | MU 768 | Bepina | Edi Turčinov | Gajeta | |
| 16 | 111 MU | Jaruh | Željko Jerat | Leut | |
Poredak KAIĆI:
| Oznaka | Ime | Kormilar | Klasa | |
| 1 | Ivo Šikić | Kaić | ||
| 2 | MU 647 | Marko Juraga | Kaić | |
| 3 | MU 469 | Milan Kovačev | Kaić | |
| 4 | MU 888 | Knezac | Vitomir Rameša | Kaić |
* nije startao/ nije završio