Veslačka regata "OD MULA DO MULA"
DJEČJA REGATA
| Oznaka | Ime brodice | Grupa | Pozicija |
| TI 1036 | JADREŠIĆ 500 | KAIĆ | 1 |
| MU 906 | MARINKA | KAIĆ | 2 |
| MU 175 | BRUKA | KAIĆ | 3 |
| MU 186 | MARIJA | KAIĆ | 4 |
| MU 637 | LA SPUŽ | KAIĆ | 5 |
ŽENSKA REGATA
| Oznaka | Ime brodice | Grupa | Pozicija |
| MU 229 | GODULICA | GAJETA | 1 |
| TI 61 | KALAMITA | GAJETA | 2 |
| TI 1559 | BABA LUCE | GAJETA | 3 |
| MU 366 | ANKA | GAJETA | 4 |
| MU 485 | SIROTICA | GAJETA | 5 |
| MU 1054 | MARINA BETINA | GAJETA | 6 |
| MU 1 | KURNATARICA | GAJETA | 7 |
| TI 1685 | BALEGARKA | GAJETA | 8 |
| MU 930 | CESARICA | GAJETA | 9 |
| MU 1813 | PRVINKA | GAJETA | 10 |
| MU 752 | TRTUŠA | GAJETA | 11 |
| MU 793 | MALI PARTIZAN | GAJETA | 12 |
MUŠKA REGATA
| Oznaka | Ime brodice | Grupa | Pozicija |
| MU 31 | ŠIMICA 1924. | GAJETA | 1 |
| MU 1 | KURNATARICA | GAJETA | 2 |
| MU 229 | GODULICA | GAJETA | 3 |
| MU 752 | TRTUŠA | GAJETA | 4 |
| TI 1559 | BABA LUCE | GAJETA | 5 |
| TI 1685 | BALEGARKA | GAJETA | 6 |
| MU 1813 | PRVINKA | GAJETA | 7 |
| TG 669 | FALKUŠA VINKA | GAJETA | 8 |