UKUPNI POREDAK:
| R. broj | Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Grupa | POZICIJA | 
| 1 | MU 887 | ILKA | ANTE DAVOR TURČINOV | GAJETA | 1 | 
| 2 | MU 752 | TRTUŠA | ANTE TURČINOV | GAJETA | 2 | 
| 3 | MU 906 | MARINKA | FILIP SLADIĆ | KAIĆ B/M | 3 | 
| 4 | MU 229 | VADA GODULICA | KREŠIMIR PAPEŠA | GAJETA | 4 | 
| 5 | MU 612 | BABA TONE | DARIO FILIPI | GAJETA | 5 | 
| 6 | MU 1104 | BEPINA | EDI TURČINOV | GAJETA | 6 | 
| 7 | MU 485 | SIROTICA | DAMIR ČORKALO | GAJETA | 7 | 
| 8 | MU 1054 | MARINA BETINA | BORIS NINIĆ | GAJETA | 8 | 
| 9 | MU 111 | JARUH | GRGO JERAT | LEUT | 9 | 
| 10 | MU 1700 | LIPA MOJA | JADRANKO PAVIĆ | GAJETA | 10 | 
| 11 | MU 988 | MODRAVNKA | OGNJEN JAKOVČEV | GAJETA | 11 | 
| 12 | MU 520 | CVITA | HRVOJE JADREŠIĆ | GAJETA | 12 | 
| 13 | MU 777 | DIŠPETOŽA | KLEMENT JADREŠIĆ | GAJETA | 13 | 
| 14 | MU 31 | ŠIMICA 1924. | MATEJ ŠIKIĆ | GAJETA | 14 | 
| 15 | MU 930 | CESARICA | ANDRIJA MUDRONJA | GAJETA | 15 | 
| 16 | TI 777 | BABA IVANICA | IVICA MEIĆ SIDIĆ | GAJETA | 16 | 
| 17 | MU 1813 | PRVINKA | JAKOV LOVRIĆ | GAJETA | 17 | 
| 18 | MU 736 | ZADRUGARKA | ANTE BAŠIĆ | GAJETA | 18 | 
| 19 | TI 1 | TIŠNJANKA | DUJE PERIĆ | GAJETA | 19 | 
| 20 | TI 1559 | BABA LUCE | EMILIO LAPOV PADOVAN | GAJETA | 20 | 
| 21 | MU 60 | / | JOSO TURČINOV | GAJETA | 21 | 
| 22 | MU 85 | GUŠTE | TONKO SKRAČIĆ | LEUT | 22 | 
| 23 | MU 162847 | DAVNA ŽEJA | ZVONIMIR ILIJIĆ | GAJETA | 23 | 
| 24 | HV 1435 | LOJKO | TONKO BUZOLIĆ | GAJETA | 24 | 
| 25 | MU 1015 | MAČUHICA | TIHOMIR TURČINOV | GAJETA | 26 | 
| 26 | BG 99 | / | DOBROSLAV KOVAČIĆ | KAIĆ B/M | 27 | 
| 27 | TI 250 | MATI JEZERKA | NIKŠA PIRJAK | GAJETA | 28 | 
| 28 | MU 1 | KURNATARICA | DRAGUTIN JURAGA | GAJETA | 29 | 
| 29 | MU 686 | MLADEN | STIPE MATKOVIĆ | LEUT | 30 | 
| 30 | MU 84 | ORLIĆ | DIETER SCHELLENBERG | LEUT | 31 | 
| 31 | MU 55 | / | DRAGULO VODOPIJA | LEUT | 33 | 
| 32 | BG 1215 | BUHA | STANISLAV KUŠTERA | GAJETA | 34 | 
| 33 | MU 8 | BAŽOKIĆ | IVE ŠIKIĆ | LEUT | 35 | 
| 34 | TI 1685 | BALEGARKA | MATEO PIRJAK | GAJETA | 35 | 
| 35 | VD 620 | / | ŽELIMIR MAČUKAT | KAIĆ B/M | 36 | 
| 36 | MU 175 | BRUKA | ŠIME LOVRIĆ | KAIĆ | 37 | 
| 37 | MU 1229 | OLGA | ZDENKO BILIĆ | GAJETA | 38 | 
| 38 | MU 186 | MARIJA | ANA ŠOIĆ | KAIĆ | 39 | 
| 39 | VD 260 | INES | BORIS CUKROV | GAJETA | 40 | 
| 40 | MU 113 | FRANKO | DAVOR MUDRONJA | GAJETA | 41 | 
| 41 | TI 992 | LAPOVICA | DRAGAN LAPOV | GAJETA | 42 | 
| 42 | TI 1036 | JADREŠIĆ 500 | MILAN JADREŠIĆ | KAIĆ | 43 | 
| 43 | VD 1197 | MALO TRUDA | VICE VLAHOV | GAJETA | 57 | 
| 44 | MU 762 | CRNI | LEOPOLD JURAGA | GAJETA | 57 | 
| 45 | MU 347 | ROPOTNICA | MATEJA BAŠIĆ | GAJETA | 57 | 
| 46 | MU 793 | MALI PARTIZAN | GAJETA | 57 | |
| 47 | MU 124 | BURACHA | IZIDOR JURAGA | GAJETA | 57 | 
| 48 | MU 1281 | STRIKAN | LOVRE VIDAKOVIĆ | KAIĆ B/M | 57 | 
| 49 | BG 5252 | / | MARINKO KATIČIN | GAJETA | 57 | 
| 50 | BG 4786 | GARA | LUKA BOBIĆ | GAJETA B/M | 57 | 
| 51 | SB 4166 | PALMA | ĐORĐE LJUBA | LEUT | 57 | 
| 52 | PR 258362 | BABA MAJO | TOMISLAV TIČIĆ | GAJETA | 57 | 
| 53 | BG 1576 | / | MIRKO ČEPO | GAJETA | 57 | 
| 54 | ZD 998 | CICIBELA | MARINO MIJAT | LEUT | 57 | 
| 55 | MU 1890 | NADALINA | SREĆKO SRDJAK | GAJETA | 57 | 
| 56 | VD 1227 | MILA | BORIS ANTIĆ | GAJETA | 57 | 
| 57 | MU 637 | LA SPUŽ | LUKA VODOPIJA | KAIĆ | DISKVALIFICIRAN | 
LEUTI:
| R. broj | Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Grupa | POZICIJA | 
| 9 | MU 111 | JARUH | GRGO JERAT | LEUT | 9 | 
| 22 | MU 85 | GUŠTE | TONKO SKRAČIĆ | LEUT | 22 | 
| 29 | MU 686 | MLADEN | STIPE MATKOVIĆ | LEUT | 30 | 
| 30 | MU 84 | ORLIĆ | DIETER SCHELLENBERG | LEUT | 31 | 
| 32 | MU 55 | / | DRAGULO VODOPIJA | LEUT | 33 | 
| 34 | MU 8 | BAŽOKIĆ | IVE ŠIKIĆ | LEUT | 35 | 
| 52 | SB 4166 | PALMA | ĐORĐE LJUBA | LEUT | NISU ZAVRŠILI | 
| 55 | ZD 998 | CICIBELA | MARINO MIJAT | LEUT | NISU ZAVRŠILI | 
GAJETE:
| R. broj | Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Grupa | POZICIJA | 
| 1 | MU 887 | ILKA | ANTE DAVOR TURČINOV | GAJETA | 1 | 
| 2 | MU 752 | TRTUŠA | ANTE TURČINOV | GAJETA | 2 | 
| 4 | MU 229 | VADA GODULICA | KREŠIMIR PAPEŠA | GAJETA | 4 | 
| 5 | MU 612 | BABA TONE | DARIO FILIPI | GAJETA | 5 | 
| 6 | MU 1104 | BEPINA | EDI TURČINOV | GAJETA | 6 | 
| 7 | MU 485 | SIROTICA | DAMIR ČORKALO | GAJETA | 7 | 
| 8 | MU 1054 | MARINA BETINA | BORIS NINIĆ | GAJETA | 8 | 
| 10 | MU 1700 | LIPA MOJA | JADRANKO PAVIĆ | GAJETA | 10 | 
| 11 | MU 988 | MODRAVNKA | OGNJEN JAKOVČEV | GAJETA | 11 | 
| 12 | MU 520 | CVITA | HRVOJE JADREŠIĆ | GAJETA | 12 | 
| 13 | MU 777 | DIŠPETOŽA | KLEMENT JADREŠIĆ | GAJETA | 13 | 
| 14 | MU 31 | ŠIMICA 1924. | MATEJ ŠIKIĆ | GAJETA | 14 | 
| 15 | MU 930 | CESARICA | ANDRIJA MUDRONJA | GAJETA | 15 | 
| 16 | TI 777 | BABA IVANICA | IVICA MEIĆ SIDIĆ | GAJETA | 16 | 
| 17 | MU 1813 | PRVINKA | JAKOV LOVRIĆ | GAJETA | 17 | 
| 18 | MU 736 | ZADRUGARKA | ANTE BAŠIĆ | GAJETA | 18 | 
| 19 | TI 1 | TIŠNJANKA | DUJE PERIĆ | GAJETA | 19 | 
| 20 | TI 1559 | BABA LUCE | EMILIO LAPOV PADOVAN | GAJETA | 20 | 
| 21 | MU 60 | / | JOSO TURČINOV | GAJETA | 21 | 
| 23 | MU 162847 | DAVNA ŽEJA | ZVONIMIR ILIJIĆ | GAJETA | 23 | 
| 24 | HV 1435 | LOJKO | TONKO BUZOLIĆ | GAJETA | 24 | 
| 25 | MU 1015 | MAČUHICA | TIHOMIR TURČINOV | GAJETA | 26 | 
| 27 | TI 250 | MATI JEZERKA | NIKŠA PIRJAK | GAJETA | 28 | 
| 28 | MU 1 | KURNATARICA | DRAGUTIN JURAGA | GAJETA | 29 | 
| 33 | BG 1215 | BUHA | STANISLAV KUŠTERA | GAJETA | 34 | 
| 35 | TI 1685 | BALEGARKA | MATEO PIRJAK | GAJETA | 35 | 
| 38 | MU 1229 | OLGA | ZDENKO BILIĆ | GAJETA | 38 | 
| 40 | VD 260 | INES | BORIS CUKROV | GAJETA | 40 | 
| 41 | MU 113 | FRANKO | DAVOR MUDRONJA | GAJETA | 41 | 
| 42 | TI 992 | LAPOVICA | DRAGAN LAPOV | GAJETA | 42 | 
| 44 | VD 1197 | MALO TRUDA | VICE VLAHOV | GAJETA | NISU ZAVRŠILI | 
| 45 | MU 762 | CRNI | LEOPOLD JURAGA | GAJETA | NISU ZAVRŠILI | 
| 46 | MU 347 | ROPOTNICA | MATEJA BAŠIĆ | GAJETA | NISU ZAVRŠILI | 
| 47 | MU 793 | MALI PARTIZAN | GAJETA | NISU ZAVRŠILI | |
| 48 | MU 124 | BURACHA | IZIDOR JURAGA | GAJETA | NISU ZAVRŠILI | 
| 50 | BG 5252 | / | MARINKO KATIČIN | GAJETA | NISU ZAVRŠILI | 
| 53 | PR 258362 | BABA MAJO | TOMISLAV TIČIĆ | GAJETA | NISU ZAVRŠILI | 
| 54 | BG 1576 | / | MIRKO ČEPO | GAJETA | NISU ZAVRŠILI | 
| 56 | MU 1890 | NADALINA | SREĆKO SRDJAK | GAJETA | NISU ZAVRŠILI | 
| 57 | VD 1227 | MILA | BORIS ANTIĆ | GAJETA | NISU ZAVRŠILI | 
GAJETA BEZ MOTORA:
| R. broj | Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Grupa | POZICIJA | 
| 51 | BG 4786 | GARA | LUKA BOBIĆ | GAJETA B/M | NISU ZAVRŠILI | 
KAIĆI:
| R. broj | Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Grupa | POZICIJA | 
| 36 | MU 175 | BRUKA | ŠIME LOVRIĆ | KAIĆ | 37 | 
| 38 | MU 186 | MARIJA | ANA ŠOIĆ | KAIĆ | 39 | 
| 42 | TI 1036 | JADREŠIĆ 500 | MILAN JADREŠIĆ | KAIĆ | 43 | 
| 43 | MU 637 | LA SPUŽ | LUKA VODOPIJA | KAIĆ | DISKVALIFICIRAN | 
KAIĆI BEZ MOTORA:
| R. broj | Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Grupa | POZICIJA | 
| 3 | MU 906 | MARINKA | FILIP SLADIĆ | KAIĆ B/M | 3 | 
| 26 | BG 99 | / | DOBROSLAV KOVAČIĆ | KAIĆ B/M | 27 | 
| 36 | VD 620 | / | ŽELIMIR MAČUKAT | KAIĆ B/M | 36 | 
| 49 | MU 1281 | STRIKAN | LOVRE VIDAKOVIĆ | KAIĆ B/M | NISU ZAVRŠILI |